产品中心
PRODUCT
规格参数
100平方米健身房设计案例二3D效果图
| 有氧运动器械 | |||
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 跑步机 | SH-T6700 | 4 |
| 2 | 椭圆机 | SH-B5700E | 1 |
| 3 | 卧式健身车 | SH-B5700R | 1 |
| 组合力量器械 | |||
| 4 | 坐式胸肌推举训练器 | SH-6801 | 1 |
| 5 | 高拉力背肌训练器 | SH-6806 | 1 |
| 6 | 大腿屈伸训练器 | SH-6812 | 1 |
| 7 | 可调式双滑轮多功能训练器 | SH-6820 | 1 |
| 自由力量器械 | |||
| 8 | 史密斯机训练架 | SH-6853 | 1 |
| 9 | 多重可调节练习椅 | SH-6857 | 1 |
| 10 | 奥林匹克水平推举椅 | SH-6871 | 1 |
| 11 | 双层哑铃架 | SH-6884 | 1 |
| 12 | 水平练习椅 | SH-6878 | 1 |
| 13 | 背部伸展练习器 | SH-6858 | 2 |
| 14 | 腹肌练习椅 | SH-6879 | 1 |
| 备注:该健身房方案适用于企业事单位、房地产会所、星级酒店等 | |||
详情描述
成功案例
SUCCESS
广州舒华专注跑步机等健身器材产品22年,对品质近乎苛刻的要求,国内1400多个网点服务,合作伙伴是品牌实力的见证。每一种设备都充分
结合生物力学和人体工程学设计,全国有超过10000家的专业运动机构、健身俱乐部等机构在使用,成千上万家庭的健康之选!